ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
21 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 789 32
หวยรัฐบาล
16 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 639214
3 ตัวหน้า 683,709
3 ตัวล่าง 746,427
2 ตัวล่าง 71
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 21 ก.ค. 69 070 07
หวยลาว ซุปเปอร์ 21 ก.ค. 69 829 68
ฮานอยพิเศษ 21 ก.ค. 69 584 34
ฮานอย VIP 21 ก.ค. 69 910 98
หวยกัมพูชา GDLotto 21 ก.ค. 69 047 48
หวยไต้หวัน 21 ก.ค. 69 757 07
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 21 ก.ค. 69 324 43
หวยญีปุ่น Numbers 4 21 ก.ค. 69 873 88
หวยลาว 21 ก.ค. 69 592 65
หวยสิงคโปร์ 19 ก.ค. 69 647 50
หวยมาเลย์ 19 ก.ค. 69 431 57
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
21 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 568 56
หุ้นจีน เช้า 10.00 422 99
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 075 70
หุ้นไต้หวัน 12.00 287 17
หุ้นเกาหลี 12.40 708 01
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 219 07
หุ้นจีน บ่าย 13.30 429 06
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 229 76
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 672 77
หุ้นไทย เย็น 16.20 197 97
หุ้นอินเดีย 16.40 011 41
หุ้นอียิปต์ 18.00 955 54
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
21 ก.ค. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 789 32
67 22.30 489 01
66 22.15 110 40
65 22.00 508 99
64 21.45 285 22
63 21.30 701 13
62 21.15 778 05
61 21.00 331 59
60 20.45 364 41